Areaalgegevens
Eigenaar en beheerder gemeente Arnhem cluster OR | |
Objectsoort | Aantal stuks |
Brug - Beton | 87 |
Brug - Staal | 54 |
Brug - Hout | 102 |
Brug - Kunststof | 2 |
Brug - Natuursteen | 1 |
Viaduct | 20 |
Vissteiger | 12 |
Tunnel | 16 |
Taludbekleding | 16 |
Grondkerende constructie | 466 |
Trappartij | 395 |
Duiker | 9 |
Stuw | 27 |
Kadeconstructie | 18 |
Beveiligingsconstructie | 36 |
Bewegwijzeringsconstructie | 4 |
Geluidbeperkende constructie | 7 |
Hekwerken en Poorten | 11 |
Kelder / Schuilkelder | 3 |
Muur | 104 |
Meerpaal | 62 |
Pergola | 1 |
Prieel | 3 |
Schanskorf | 1 |
Watergoot | 42 |
Zitelement | 17 |
Totaal | 1516 |
Eigenaar derden en gedeeld beheer | |
Eigenaar | Aantal stuks |
Prorail | 30 |
Provincie | 2 |
Rijkswaterstaat | 2 |