Prestatieindicatoren
Onderstaande tabel is een eerste aanzet om de prestatie-indicatoren vast te stellen. Deze worden in de volgende versie van het beheerplan verder uitgewerkt.
Object | Specificatie | PI's | |||
Restlevensduur L | Tijdsduur. water op straat | Helling buis I | Aantal storingen per jaar | ||
Vrijverval riolering | Gemengd riool | L<5jr, L<=10jr | T > 2h | I < 1 / Øbuis | - |
vuilwaterriool | L<5jr, L<=10jr | T > 2h | I < 1 / Øbuis | - | |
hemelwaterriool | L<5jr, L<=10jr | T > 2h | I < 1 / Øbuis | - | |
hoofdriool | L<5jr, L<=10jr | T > 2h | I < 1 / Øbuis | - | |
Overstortriool | L<5jr, L<=10jr | T > 2h | I < 1 / Øbuis | - | |
kolkleiding | L<5jr, L<=10jr | T > 2h | I < 1 / Øbuis | - | |
Putten | Inspectieput | L<5jr, L<=10jr | T > 2h | I < 1 / Øbuis | - |
Valput | L<5jr, L<=10jr | T > 2h | I < 1 / Øbuis | - | |
Overstortput (intern/extern) | L<5jr, L<=10jr | T > 2h | I < 1 / Øbuis | - | |
Drainage | Drain | - | T > 2h | - | - |
Doorspuitput | - | - | - | - | |
Uitmonding | - | - | - | - | |
Gemalen en persleidingen | Gemalen | - | - | - | 280 |
Persleiding | - | - | - | 0,5 | |
Huisaansluitingen | - | - | - | 40 | |
Kolken en lijnafwatering | Kolken | - | - | - | 20 |
Lijngoten | - | - | - | 5 | |
IT-voorzieningen | Infiltratieputten | - | T > 2h | - | - |
Infiltratieriool | - | T > 2h | - | - | |
Water | Sloten | - | |||
Duikers en beekriolen | Duiker | L<5jr, L<=10jr | T > 2h | - | - |
Beekriool | L<5jr, L<=10jr | T > 2h | - | - | |
Fonteinen | Fonteinen | - | - | - | 8 |
Drinkfonteinen | - | - | - | 2 | |
Drukriolering | Drukleiding | - | - | - | 2 |
Pompputten | - | - | - | 27 | |
Randvoorzieningen | Bergingsvijvers | - | T > 2h | - | - |
Helofytenvelden | - | T > 2h | - | - | |
Lamellenfilters | - | - | - | 4 | |
Bergingsriool | L<5jr, L<=10jr | T > 2h | - | - | |
Overige voorzieningen | Kleppen | - | - | - | 2 |
Schuiven | - | - | - | 2 | |
Wervelventielen | - | - | - | 1 | |
Kneveldeksels | - | - | - | 1 | |
Ontluchtingsdeksels | - | - | - | 1 | |
IBA's | - | - | - | 1 | |
Real Time Control (RTC) en metingen | - | - | - | 2 | |
Prestatie-indicatoren op basis van kern prestatie indicatoren