Monitoringsstrategie
De monitoringsstrategie (tabel hieronder) levert met de gegevens over de arealen (tabel par. 4.1) de hoeveelheden die wij jaarlijks inspecteren/monitoren (par. 3.5).
Object | Specificatie | Monitoring | Reiniging | Calamiteiten |
Vrijverval riolering | Gemengd riool | per 13,2 jaar1 | per 13,2 jaar | |
vuilwaterriool | per 13,2 jaar | per 13,2 jaar | ||
hemelwaterriool | per 13,2 jaar | per 13,2 jaar | ||
hoofdriool | per 13,2 jaar | per 13,2 jaar | ||
Overstortriool | per 13,2 jaar | per 13,2 jaar | ||
kolkleiding | - | - | ||
Putten | Inspectieput | per 13,2 jaar | per 13,2 jaar | |
Valput | per 13,2 jaar | per 13,2 jaar | ||
Overstortput (intern/extern) | per 13,2 jaar | per 13,2 jaar | ||
Drainage | Drain | - | per 2 jaar | |
Doorspuitput | - | per 2 jaar | ||
Uitmonding | - | per jaar | ||
Gemalen en persleidingen | Gemalen | per jaar | per jaar | |
Persleiding | incidenteel | incidenteel | ||
Huisaansluitingen | - | - | ||
Kolken en lijnafwatering | Kolken | per jaar | per jaar | |
Lijngoten | per jaar | per jaar | ||
IT-voorzieningen | Infiltratieputten | per 5 jaar | per 5 jaar | |
Infiltratieriool | incidenteel | incidenteel | ||
Water | Sloten | per jaar | per jaar | |
Duikers en beekriolen | Duiker =>500mm | per 13,2 jaar | per 13,2 jaar | |
Duiker < 500mm | - | - | ||
Beekriool | per 13,2 jaar | per 13,2 jaar | ||
Fonteinen | Fonteinen | per jaar | per jaar | |
Drinkfonteinen | per jaar | per jaar | ||
Drinkfonteinen waterkwaliteit | 2x per jaar | - | ||
Drukriolering | Drukleiding | incidenteel | incidenteel | |
Pompputten | per 2 jaar | per 2 jaar | ||
Randvoorzieningen | Bergingsvijvers | per 5 jaar | ||
Helofytenvelden | per half jaar | |||
Lamellenfilters | per jaar | per jaar | ||
Bergingsriool | per 13,2 jaar | per 13,2 jaar | ||
Overige voorzieningen | Kleppen | per jaar | per jaar | |
Schuiven | per jaar | per jaar | ||
Wervelventielen | per 2 jaar | per 2 jaar | ||
Kneveldeksels | per jaar | per jaar | ||
Ontluchtingsdeksels | per jaar | per jaar | ||
IBA's | per jaar | per jaar | ||
Real Time Control (RTC) en metingen | per jaar | per jaar |
- 1 Zie paragraaf 3.2, Vrijvervalriolering, reiniging en Inspectie.