Areaalgegevens
Object | areaal | eenheid | Hoeveelheid Noord | Hoeveelheid Zuid | Hoeveelheid totaal |
Vrijverval riolering | Gemengd riool | m¹ | 130.510 | 5.066 | 135.576 |
vuilwaterriool | m¹ | 90.291 | 211.671 | 301.962 | |
hemelwaterriool | m¹ | 52.060 | 124.756 | 176.816 | |
Hoofdriool (gemengd) | m¹ | 29.311 | 32.606 | 32.606 | |
Hoofdriool (vuilwater) | m¹ | - | 723 | 723 | |
Hoofdriool (hemelwater) | m¹ | 3.255 | 593 | 3.848 | |
Overstortriool (gemengd) | m¹ | 329 | 43 | 372 | |
Overstortriool (hemelwater) | m¹ | 83 | - | 83 | |
kolkleiding | m¹ | 44.003 | 96.949 | 140.952 | |
Totaal | 349.842 | 443.096 | 792.938 | ||
Putten | Inspectieput | st | 9.840 | 14.743 | 24.583 |
Valput | st | 1.333 | 12 | 1.345 | |
Overstortput (intern/extern) | st | 6 | 48 | 54 | |
Drainage | Drain | m¹ | 4.010 | 80.998 | 85.008 |
Doorspuitput | st | 22 | 73 | 95 | |
Gemalen en persleidingen | Gemalen | st | 26 | 37 | 60 |
Persleiding | m¹ | 41.638 | 28.593 | 70.231 | |
Hoofdriool | m¹ | 98 | - | 98 | |
Huisaansluitingen | |||||
Kolken en lijnafwatering | Kolken | st | 206901 | 18.201 | 38.891 |
Lijngoten | m¹ | 37712 | 7812 | 11.583 | |
IT-voorzieningen | Infiltratieputten | st | 550 | - | 550 |
Infiltratieriool | m¹ | 8.444 | - | 8.444 | |
Grindkist | st | 3 | - | 3 | |
Infiltratiekratten | systemen | 8 | - | 8 | |
Watergangen / sloten | Sloten | m2 | - | - | 51.964 |
Duikers en beekriolen | Duiker | m¹ | 5.860 | 12.054 | 17.914 |
Beekriool | m¹ | 4.834 | - | 4.834 | |
Fonteinen | Fonteinen | st | 12 | 1 | 22 |
Drinkfonteinen | st | 24 | |||
Drukriolering | Drukleiding | m¹ | ? | ? | 51.000 |
Pompputten | st | 95 | 54 | 149 | |
Randvoorzieningen | Bergingsvijvers | st | 7 | - | 7 |
Helofytenveld | st | 2 | - | 2 | |
Lamellenfilters | st | 19 | 16 | 35 | |
Bergingsriool | m¹ | 89 | - | 89 | |
Overige voorzieningen | |||||
Loze leiding | m¹ | 15.288 | 178 | 15.466 | |
Dicht geschuimde leiding | m¹ | 7.333 | 1.199 | 8.532 | |
Kleppen | st | 2 | 7 | Ntb | |
Schuiven | st | 27 | 5 | Ntb | |
Wervelventielen | st | 0 | 8 | Ntb | |
Kneveldeksels | st | ? | ? | Ntb | |
Ontluchtingsdeksels | st | ? | ? | Ntb | |
IBA's | st | - | 2 | 2 | |
Real Time Control (RTC) en metingen | st | Ntb |
- 1 Dit is het aantal kolken zoals in de BGT (d.d. 25-11-2020) geregistreerd. In 2021 wordt dit gecontroleerd (inventarisatie).
- 2 Dit is het aantal m1 lijngoot zoals in de BGT (d.d. 25-11-2020) geregistreerd. In 2021 wordt dit gecontroleerd (inventarisatie).