Beoordeling per deelgebied
Met behulp van tabel 4.4 wordt het kwaliteitsbeeld van de riolering, zoals genoemd in paragraaf 4.2, bepaald op basis van inspectiegegevens. De percentages ingrijpmaatstaven zijn de percentages ingrijpmaatstaven van enkel de geïnspecteerde vrijverval riolen. Deze beoordelingstabel is in overeenstemming met de eerdergenoemde beoordelingssystematiek van de gemeente Arnhem. De stabiliteit is hierbij het meest maatgevend voor het oordeel.
Tabel 4.4 percentages ingrijpmaatstaven voor de beoordeling van het kwaliteitsbeeld
Stabiliteit | Waterdichtheid | Afstroming | Oordeel |
tot 1% | tot 1% | Tot 10% | Goed |
1-3% | 1-10% | Tot 10% | Redelijk |
3-5 % | tot 20% | Tot 20% | Matig |
5-10% | 5-10% | Tot 20% | Matig |
meer dan 10% | meer dan 20% | Meer dan 20% | slecht |
Naast beoordeling op de kwaliteit van de riolering is tevens gebiedskennis en het functioneren op basis van klachten en meldingen van belang bij de beoordeling. Het totaalproces van de beoordeling is omschreven in hoofdstuk 4 van het RBP 2017[1]
In tabel 4.5 is per rioleringsgebied een indicatie van de aanlegperiode weergegeven. Daarnaast is op basis van, de huidige kwaliteit en het functioneren van de riolering een inschatting gegeven voor het jaar/periode van ingrijpen. Voor een meer uitgebreide beschrijving en situatietekening per rioleringsgebied zie bijlage5 van het RBP 2017.
Tabel 4.5
Rioleringsgebieden | Wijk-/buurtnaam | Aanlegjaar/ aanlegperiode | kwaliteit | functioneren | Indicatie jaar van aanpak |
N1 Schaarsbergen | Schaarsbergen | 1967 | goed | goed | 2045 |
N2 Burgemeesterswijk, Heijenoord, Klingelbeek | Hoogkamp1 | 2010 | goed | goed | 2070 |
Sterrenberg | 1924 | matig | goed | 2020-2025 | |
Gulden Bodem | 1921/2005 | goed | goed | 2026/2060 | |
Burgemeesterswijk | 1890 tot nu | redelijk | goed | nu-2060 | |
Heijenoord/Lombok | 1890 tot nu | matig | goed | nu-2055 | |
Klingelbeek e.o. | 1924-2012 | redelijk | goed | 2020-2030 | |
N3 Alteveer, St Marten, Klarendal, Sonsbeek | Alteveer/Cranevelt | 1950/>2010 | oud = slecht | goed | nu-2025 |
Hazegrietje | <1930, 1946, 1980 | oud = slecht | goed | Nu-2025 | |
Sonsbeek Noord | 1900 | oud = slecht | goed | nu-2025 | |
St. Marten Sonsbeek Zuid | 1980-2018 | goed | goed | 2040-2068 | |
Klarendal | 1870-2014 | matig | goed | nu-20252 | |
Velperweg e.o. | 1920-2008 | oud = matig | goed | Nu-2068 | |
Deel Burgemeesterwijk | 1960/2010 | goed | goed | 2020/2070 | |
Deel Monnikenhuizen | 1915/1985 | goed | goed | 2020/2045 | |
N4 Geitenkamp, Monnikenhuizen, Velperweg e.o. | Geitenkamp | 1950-nu | oud = slecht | goed | nu-2030/2070 |
Monnikenhuizen | 1925/1975 2004-2020 | oud = slecht | goed | nu-2025/2055 | |
Velperweg e.o. | 1930-1965 /2000-2017 | goed | goed | 2030/2060 | |
N5 Centrum | Centrum | 1870 - nu | oud = slecht | goed | 3 |
N6 Broek en Spijkerkwartier | Spijkerkwartier | 1930 - nu | oud = slecht | matig | nu-2030/2040 |
Arnhemse Broek (wonen) | 1930-1970, > 2010 | oud = slecht | Goed | nu-20302 | |
Arnhemse Broek (industrie) | 1910/ 1990-2010 | redelijk | goed | 2030/2040 | |
N7 Presikhaaf | Presikhaaf | 1960-1965/ 2014-2017 | matig/goed | goed | 2020-2040 |
Z1 Malburgen West | Malburgen West | 1950-1955 | matig | goed | 2030 |
Z2 Malburgen Oost | Groene Weide | 1935,1950, >1990 | oud (hwa) = slecht | goed | nu-2030 2055 |
Kamille/Bakenhof | 1950, 1960, 2007 | oud (hwa) = slecht | goed | nu-2025 2070 | |
Middelgraaflaan e.o. | 1950 | oud = slecht | goed | nu-2060 | |
Zeegsingel | 1950-1960 >2010 | goed | goed | 2050-2060 | |
Immerloo I | > 2011 | goed | goed | 2070 | |
Immerloo II | 1969 | matig | goed | hwa nu dwa 2030 | |
Eimersweide | 1965-1970 2017 | matig | goed | 2030 2080 | |
Z3 Schuytgraaf | Schuytgraaf | 2006 tot nu | redelijk | goed | 20354 (reparaties) 2065 |
Z4 Elderveld, Elden en De Laar | Elderveld | 1970-1980 | matig | goed | nu-2045 |
Elden | 1945-2000 | matig | goed | nu-2055 | |
De Laar Oost | 1980-1990 | matig | goed | nu-2050 | |
De Laar West | 1970-1982 | matig | goed | nu-2050 | |
Z5 Rijkerswoerd Vredenburg Kronenburg | 't Duifje | 1968 | slecht | goed | 2030-2040 |
Rijkerswoerd Oost | 1996-1997 1992-2003 | slecht | goed | 2060 | |
Rijkerswoerd Midden | 1989-1997 | matig/goed | goed | 2050 | |
Rijkerswoerd West | 1987-1998 | goed | goed | 2045 | |
Overmaat | 1978-1990 | matig | goed | 2040 | |
Holthuizen | 1980 | matig | goed | 2040 | |
Vredenburg | 1970-1988 | matig/slecht | goed | 2030-2045 | |
Kronenburg | 1970, 1982, 1990 | Matig/slecht | goed | 2030-2050 |
1 met uitzondering van riolering in de Mauvestraat uit 1935 die reeds op de planning voor vervanging in 2021 staat
2 Betreft de nog aanwezige oude riolering in de wijk
3 Door de enorme diversiteit in leeftijd van riolering en de bepalende rol de gebiedsontwikkelingen in het centrum is hiervoor geen overkoepelende strategie weer te geven.
4 In het GRP is een korte levensduur van de riolering in Schuytgraaf geprognotiseerd. Deze korte levensduur wordt vooralsnog niet onderbouwd door de resultaten van de video-inspecties. De levensduur van de riolering van Schuytgraaf wordt daarom op 60 jaar geschat. Als de resultaten van de video-inspecties in de toekomst daar aanleiding toe geven zal de (rest)levensduur worden bijgesteld.
- 1 Rioolbeheerplan Sweco 2017.