Exploitatie
Exploitatie Stedelijk Waterbeheer | Benodigd | Beschikbaar | |||||||
Verdeling | Kostensoort | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Exploitatie Riolering | Reiniging en Inspectie | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 |
Rioolreiniging | 275000 | 275000 | 275000 | 275000 | 275000 | 275000 | 275000 | 275000 | |
Reparatieprogramma | 509272 | 509272 | 509272 | 509272 | 509272 | 509272 | 509272 | 509272 | |
Gemalen, Telemetrie, Onderhoudscontract, pompputten, kleppen en schuiven | 218500 | 218500 | 218500 | 218500 | 218500 | 218500 | 218500 | 218500 | |
Energie | 117500 | 117500 | 117500 | 117500 | 117500 | 117500 | 117500 | 117500 | |
Kolkenreiniging en reparaties | 235000 | 235000 | 235000 | 235000 | 235000 | 235000 | 235000 | 235000 | |
Onderzoek | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | |
Overig | 159500 | 159500 | 159500 | 159500 | 159500 | 159500 | 159500 | 159500 | |
Subtotaal exploitatie riolering | 1934772 | 1934772 | 1934772 | 1934772 | 1934772 | 1934772 | 1934772 | 1934772 | |
Personeelskosten binnen | 840230 | 840230 | 840230 | 840230 | 840230 | 840230 | 840230 | 840230 | |
Personeelskosten buiten | 296909 | 296909 | 296909 | 296909 | 296909 | 296909 | 296909 | 296909 | |
Surplus VAT | 664400 | 664400 | 664400 | 731000 | 664400 | 664400 | 664400 | 731000 | |
Kapitaalslasten (afschrijving/rente) | 8238922 | 8135043 | 8031164 | 7927285 | 8238922 | 8135043 | 8031164 | 7927285 | |
Subtotaal aanvullend | 10040461 | 9936582 | 9832703 | 9795424 | 10040461 | 9936582 | 9832703 | 9795424 | |
Totaal exploitatie riolering | 11975233 | 11871354 | 11767475 | 11730196 | 11975233 | 11871354 | 11767475 | 11730196 | |
Exploitatie Water | Algemeen Waterhuishouding | 220072 | 220072 | 220072 | 220072 | 220072 | 220072 | 220072 | 220072 |
Dijkdoorbraakkolken en Immerlooplas | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | |
Drainage | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | |
Watergangen en sloten | 89893 | 89893 | 89893 | 89893 | 89893 | 89893 | 89893 | 89893 | |
GO Fonteinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GO Duikers en beekriolen | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | |
GO Afkoppelvoorzieningen | 250000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | |
GO Beschoeiingen | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | |
GO Waterbodembeheer buitenwater | 1026847 | Erik | Erik | Erik | Erik | Erik | Erik | Erik | |
DO Afkoppelvoorzieningen | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | |
DO duikers en beekriolen | 120000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | |
DO Fonteinen | 105220 | 105220 | 105220 | 105220 | 105220 | 105220 | 105220 | 105220 | |
DO Paddenpoelen en moerassen | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | |
Subtotaal exploitatie water | 2052032 | 2052032 | 2052032 | 2052032 | 2052032 | 2052032 | 2052032 | 2052032 | |
Kapitaalslasten (afschrijving/rente) | 19576 | 12088 | 11910 | 11733 | 19576 | 12088 | 11910 | 11733 | |
Subtotaal aanvullend | 19576 | 12088 | 11910 | 11733 | 19576 | 12088 | 11910 | 11733 | |
Totaal exploitatie water | 2071608 | 2064120 | 2063942 | 2063765 | 2071608 | 2064120 | 2063942 | 2063765 | |
Totaal Stedelijk Waterbeheer | 14046841 | 13935474 | 13831417 | 13793961 | 14046841 | 13935474 | 13831417 | 13793961 |
Kanttekeningen exploitatiebegroting water:
-
GO Fonteinen: afhankelijk van ontwikkelingen AKUfontein en fontein Roermondsplein.
-
GO Duikers en beekriolen: afhankelijk van inspectieresultaten.
-
GO Waterbodembeheer buitenwater: afhankelijk van scope baggerprojecten Onderlangs, Rosandepolder, Boterdijk, De Praets.
Kanttekeningen exploitatiebegroting riolering:
-
Er wordt gestuurd op het bedrag dat in de exploitatiebegroting € 1.934.772,-) beschikbaar is. De budgetten voor de verschillende posten worden ieder jaar geëvalueerd. Zo nodig wordt de begroting voor het volgende jaar aangepast, echter wel weer sluitend op het totale bedrag van de exploitatiebegroting. Op dit moment is het budget voor de exploitatiebegroting voldoende. Het beeld is dat dit de komende jaren ook zo zal zijn. Het onderdeel Reiniging en Inspectie (zie hieronder) is echter een risico. Op termijn is een aanpassing van het budget hiervoor niet meer binnen de totale exploitatie op te vangen en zal het budget aangepast (verhoogd) moeten worden. Alternatief is om de hogere risico's en de gevolgen daarvan te accepteren.
-
Onder de overige kosten vallen de contributies en lidmaatschappen, de beheersystemen (software licenties en onderhoud), grondwateroverlast, bijdrage Wion, onderhoudsbestekken schrijven, bestrijden stankoverlast, verontreinigingsheffingen, deelliners, vet- en wortelfrezen, herstel putkoppen en BUS-meldingen.
-
Om de kwalitatieve toestand van de persleidingen te onderzoeken wordt een methodiek opgezet. Deze methodiek is in ontwikkeling, er moet ervaring mee worden opgedaan. Hier zijn in de komende jaren hogere kosten die hiermee gemoeid. Deze kunnen nu nog niet geraamd worden.
-
Het reiniging en inspecteren van de riolering zal, door de hogere aanbesteding van het bestek, bij een gelijkblijvend areaal (50 km), duurder worden. Bij een gelijkblijvend budget (€270.000,-) zullen er minder km'ers geïnspecteerd worden en zal het effect van de bezuiniging uit 2019 groter worden:
-
Het grootste deel van dit budget is gereserveerd voor de inspecties van de riolering. Dit is belangrijk omdat het de basis vormt voor alle werkzaamheden die wij aan de riolering uitvoeren. Minder inspecteren leidt tot minder kennis over de feitelijke toestand van de riolering. Er zal blijken of er minder reparaties, herstel en vervanging nodig is. Het budget is gebaseerd op 60km inspecteren. Als dit wordt teruggebracht naar 55km kan het budget worden teruggebracht naar €270.000,-. Omdat het beheer en onderhoud risico gestuurd is, wij nemen uitsluitend maatregelen als het ook echt nodig is, zal de kans op falen van de riolering toenemen. Dit heeft negatieve consequenties voor de volksgezondheid en
(verkeers)veiligheid. Het heeft ook gevolgen voor het investeringsprogramma en daarmee mogelijk ook voor de integrale programmering.