Objecten en functies
Object | Functie technisch | Functie maatschappelijk |
Verkeersregelautomaat* | Aansturing van de verkeersregelinstallatie | Bieden bereikbaarheid, verkeersveiligheid, leefbaarheid en gezondheid |
Telkast* | Verzamelpunt van vaste tellussen | Bieden bereikbaarheid, verkeersveiligheid, leefbaarheid en gezondheid |
Verbindingskast | Schakelkast voor communicatienetwerk | Bieden bereikbaarheid, verkeersveiligheid, leefbaarheid en gezondheid |
Parkeerverwijssysteem | Aansturing matrixbord parkeerverwijssysteem | Bieden bereikbaarheid, leefbaarheid en gezondheid |
DRIP | Informeren weggebruiker | Bieden bereikbaarheid, leefbaarheid en gezondheid |
Breedte detectiesysteem | Voorkomen blokkade Westervoortsebrug | Bieden bereikbaarheid, verkeersveiligheid |
Communicatienetwerk | Verbinden van verkeersmanagementsystemen met elkaar en met online verkeerscentrale | Bieden bereikbaarheid, verkeersveiligheid, leefbaarheid en gezondheid |
Online verkeerscentrale | Aansturen en beheren op afstand van de verkeersmanagementsystemen | Bieden bereikbaarheid, verkeersveiligheid, leefbaarheid en gezondheid |
Verkeerscamera | Realtime monitoren verkeerssituatie bij verkeerslichten | Bieden bereikbaarheid, verkeersveiligheid |
Kleine masten | Voor onder andere bevestiging van lantaarns en drukknoppen | Bieden bereikbaarheid, verkeersveiligheid |
Uitleggers en portalen | Voor onder andere bevestiging lantaarns, DRIP of breedtedetectie | Bieden bereikbaarheid, verkeersveiligheid |
Verkeerslantaarn en toebehoren | Weergave groen, geel of rood of andere informatie zoals wachttijd | Bieden bereikbaarheid, verkeersveiligheid |
Drukknop | Aanvraag en terugmelding | Bieden bereikbaarheid, verkeersveiligheid |
Schoppaal | Aanvraag voor rolstoelers | Bieden bereikbaarheid |
Detectie* | Herkennen van voertuigen en weggebruikers op vaste locaties | Bieden bereikbaarheid, verkeersveiligheid, leefbaarheid en gezondheid |
Matrixbord | Weergeven vaste tekst zoals snelheid, busbaan, vrije plaatsen parkeergarage | Bieden bereikbaarheid, verkeersveiligheid |
Grondkabels* | Verbinden van diverse objecten met elkaar | Bieden bereikbaarheid, verkeersveiligheid, leefbaarheid en gezondheid |
*de tellingen van het aantal passerende voertuigen bij een verkeerslicht en bij de telkasten worden gebruikt ten behoeve van monitoring van de beleidsdoelstellingen van diverse disciplines onder andere mobiliteit maar ook voor de modellen voor luchtvervuiling en geluidsoverlast. Indirect dragen deze systemen bij aan meerdere functionele doelen.