Monitoringsstrategie
De monitoring focust zich op het technisch functioneren van alle verkeersmanagementsystemen, het verkeerskundig presteren van de verkeersregelinstallaties en de financiën van de vakgroep gedurende het jaar. Voor deze drie aspecten is de strategie in deze paragraaf verder toegelicht.
Asset | Periode | Monitoring |
Technisch | ||
Verkeersregelautomaat | jaarlijks | Controle van alle apparatuur op werking inclusief eventuele noodstroomunit en accu's |
Controle veiligheidstijden | ||
Visuele inspectie van de kast en sloten op roest, vuil en water | ||
Controle NEN1020 en NEN3140 | ||
Alle werkdagen | Monitoring van storingen (zie IVERA triggerlijst) regelapplicatie en automaat via verkeerscentrale | |
continu | Monitoren meldingen van uitval verkeerslichten | |
Buitenwerk | jaarlijks | Visuele inspectie masten, liggers, lantaarns etc. op compleetheid, beschadigingen, scheefstand/richting, vuil en stickers. |
Alle werkdagen | Monitoring van storingen (zie IVERA triggerlijst) via verkeerscentrale | |
Wekelijks indien specifieke klachten | Controle of melding terecht is of niet | |
Detectielussen | 2 x per jaar | Meting detectielussen gelijkstroomweerstand en aardlekweerstand |
Overige detectievormen | 1x per jaar | Controle funtionele werking buitenunit en unit in de verkeersautomaat |
Portalen en zweepmasten | Einde levensduurverwachting | Meting resterende levensduurverwachting (Reilux) |
DRIP | Vlak voor of tijdens inzet DRIP | Verbinding met verkeerscentrale en inzetbaar door middel van verkeerscentrale |
Telkast | Alle werkdagen | Verbinding met verkeerscentrale |
Verbindingskast | Bij storing communicatienetwerk | Controle beschadiging kabels en aansluitklemmen die storing kan veroorzaken |
PVS | Wekelijks indien specifieke klachten | Verbinding met verkeerscentrale en eventuele foutmeldingen |
Visuele inspectie op straat of getal wordt uitgestuurd | ||
Verkeerscamera | Bij gebruik | Verbinding met verkeerscentrale en bewegend beeld |
Breedtedetectiesysteem | Bij eventuele storing | Controle oorzaak storing |
Communicatienetwerk | Bij storing | Controle oorzaak storing |
Communicatienetwerk | Om de 5 jaar | Pentest netwerk |
Verkeerskundig* | ||
Netwerkregeling | 3 jaar | QuickScan |
Kruispunt | 7 jaar | Uitgebreide evaluatie |
Kruispunt | >5 verkeerskundige meldingen afgelopen 3 jaar | QuickScan |
Geregelde oversteek, pendellicht | 15 jaar | QuickScan |
Alle verkeerslichten | Wekelijks indien specifieke klachten | Controle of melding terecht is of niet |
Financieel | ||
Investering | 4 x per jaar | "Verwachtte" afwijking van > 50.000 euro op budget |
1 x per jaar | Update meerjarenbegroting bij structurele afwijkingen > 100.000 euro | |
Exploitatie | Maandelijks | Afwijkingen uitgave en verwachte kosten t.o.v. begroting > 10.000 euro |
4 x per jaar | "Verwachte" afwijkingen > 50.000 euro op begroting | |
Projecten | 4 x per jaar | "Verwachte" afwijkingen > 50.000 euro op begroting |
*zie bijlage 3 voor toelichting op de monitoring