Areaalgegevens
Het huidige areaal bestaat uit:
-
85 VRI's
-
7 DRIPs
-
6 telkasten
-
PVS systeem (28 displays/kantelwalsborden en 9 stuurkasten)
-
Breedtedetectie Westervoortsebrug
-
29 Verkeerscamera's
-
23 Verbindingskasten
Voor efficiënte instandhouding van ons areaal, hebben we diverse systemen nodig. In onderstaande tabel is hier een overzicht van gegeven.
Beheertaak | Beschrijving data | Huidige beheersysteem |
fysiek beheer | asset data | Obsurv |
dagelijks technisch beheer | storingsmeldingen VRI | Verkeer.nu* |
bewaking instellingen VRI | Verkeer.nu* | |
storingsmeldingen DRIPs | MobiMaestro* | |
storingsmeldingen PVS | Vivaldi PVS* | |
dagelijks verkeerskundig beheer | verkeerskundige data | Kwaliteitscentrale* |
bediening VRI op afstand | Verkeer.nu*/jumpserver* | |
logging parameterwijzigingen | Excel | |
bediening PVS op afstand | Vivaldi PVS* | |
Verkeerscamera's | Eocortex* | |
beheer regelscenario's | scenario's VRI | verkeer.nu* |
scenario's DRIPs | MobiMaestro* | |
Contractbeheer | overzicht contracten en financiële verplichtingen | Excel |
*deze programma's samen vormen de online verkeerscentrale