Benodigd en beschikbaar budget
Hieronder staan de jaarlijkse benodigde budgetten (in €) die nodig zijn om de verkeersmanagementsystemen te beheren en onderhouden op de gewenste onderhoudskwaliteit. De exploitatiebudgetten zijn bepaald op basis van gehanteerde eenheidsprijzen en areaal hoeveelheden. De vaste kosten zijn bepaald tot en met het jaar 2024. De benodigde investeringskosten beschrijven alleen de kosten voor de verkeersregelautomaten. Voor het PVS systeem, de DRIPS en telkasten is onzeker of deze vervangen moeten worden en de kosten voor de overige systemen vallen weg tegen de kosten voor de vervanging van de VRI's.
Benodigd | Beschikbaar | ||||||||
Budget (€) | Kostensoort | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Exploitatie | VRI-buiteninstallaties | ||||||||
Onderhoud incidenteel | € 13,500 | € 13,500 | € 13,500 | € 13,500 | € 13,500 | € 13,500 | € 13,500 | € 13,500 | |
Onderhoud planmatig | € 150,000 | € 153,750 | € 157,594 | € 161,534 | € 175,500 | € 175,500 | € 175,500 | € 175,500 | |
VRI-schade | |||||||||
Onderhoud incidenteel | € 10,000 | € 10,000 | € 10,000 | € 10,000 | € 10,000 | € 10,000 | € 10,000 | € 10,000 | |
VRI-verkeersregelautomaten | |||||||||
Onderhoud incidenteel | € 10,000 | € 10,000 | € 10,000 | € 10,000 | € 10,000 | € 10,000 | € 10,000 | € 10,000 | |
Onderhoud planmatig | € 90,000 | € 92,250 | € 94,556 | € 96,920 | € 90,650 | € 90,650 | € 90,650 | € 90,650 | |
Dynamisch verkeersmanagement | |||||||||
Kosten verkeersregelinstallaties | € 55,500 | € 55,500 | € 55,500 | € 55,500 | € 47,350 | € 47,350 | € 47,350 | € 47,350 | |
Onderhoud automatisering | € 90,000 | € 92,250 | € 94,556 | € 96,920 | € 62,000 | € 72,000 | € 72,000 | € 72,000 | |
overige | € 60,000 | € 60,000 | € 60,000 | € 60,000 | € 60,000 | € 60,000 | € 60,000 | € 60,000 | |
VRI-afsluitingen | |||||||||
Onderhoud planmatig | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 10,000 | € 0 | € 0 | € 0 | |
VRI-parkeerverwijssysteem | |||||||||
Onderhoud automatisering | € 10,000 | € 10,000 | € 10,000 | € 10,000 | € 10,000 | € 10,000 | € 10,000 | € 10,000 | |
DBSA | |||||||||
Onderhoud automatisering | € 55,000 | € 56,100 | € 57,222 | € 58,366 | € 91,000 | € 91,000 | € 91,000 | € 91,000 | |
Onttrekking reserve | € -55,000 | € -56,100 | € -57,222 | € -58,366 | € -91,000 | € -91,000 | € -91,000 | € -91,000 | |
VRI Regionaal verkeersmanagement | |||||||||
Onderhoud planmatig | € 50,000 | € 25,000 | € 25,000 | € 25,000 | € 50,000 | € 25,000 | € 25,000 | € 25,000 | |
Bijdrage mobiliteit | € -25,000 | ||||||||
Totaal exploitatie | € 514,000 | € 522,250 | € 530,706 | € 539,374 | € 514,000 | € 514,000 | € 514,000 | € 514,000 | |
Vaste kosten | Afschrijving* | € 114,573 | € 114,573 | € 114,573 | € 114,573 | € 114,573 | € 114,573 | € 114,573 | € 114,573 |
Rente* | € 485,022 | € 485,022 | € 485,022 | € 485,022 | € 485,022 | € 485,022 | € 485,022 | € 485,022 | |
Elektriciteit* | € 56,151 | € 56,151 | € 56,151 | € 56,151 | € 56,151 | € 56,151 | € 56,151 | € 56,151 | |
Totaal vaste kosten | € 655,746 | € 655,746 | € 655,746 | € 655,746 | € 655,746 | € 655,746 | € 655,746 | € 655,746 | |
Investering | Investeringen (rehabilitaties) | € 914.980 | € 431.900 | € 378.100 | € 471.475 | € 700,000 | € 700,000 | € 700,000 | € 700,000 |
**Vaste kosten afschrijving en rente zijn geen risico voor eigen vakgroep. Deze hangen samen met vastgestelde MJPB. Elektriciteit kosten zijn ook geen risico voor vakgroep. De begroting van deze kosten voor de komende jaren is niet bekend en gebaseerd op de begroting van 2020.
Onderbouwing benodigde kosten
VRI buiteninstallaties
Dit bedrag is gebaseerd op ervaringen uit de afgelopen jaren. Vanaf 2021 beginnen we met een nieuw contract. De verwachting is dat de kosten ongeveer gelijk blijven.
VRI schade
Voor schade staat een klein budget van 10.000 euro. Eventuele schade door derde wordt verhaald door de NODR. Het kan enige tijd duren tot er een bedrag wordt uitgekeerd. Het exacte schadebedrag is niet te begroten. Het ene jaar zijn er meer baten van uitkeringen van schades van voorgaande jaren en het andere jaar zijn er meer schades waarvan de kosten niet direct uitbetaald worden.
VRI verkeersregelautomaten
Het onderhoud planmatig zijn de kosten voor de jaarlijkse inspectie en onderhoud door de leverancier. Deze kosten worden bij de aanschaf van de automaat voor de komende 15 jaar vastgelegd inclusief 1,5% indexatie. De komst van de iVRI met jaarlijkse updates van software maken het onzeker hoever budget nodig is. De komende jaren zal dit duidelijk worden als de nieuwe onderhoudscontracten worden aanbesteed bij de vervanging van automaten. Het onderhoud incidenteel bestaat uit incidentele kosten die niet verwacht waren van te voren.
Dynamisch verkeersmanagement
De post dynamisch verkeersmanagement is een verzamelpost voor de kosten van inhuur, het verkeerskundig beheer en de onderhoudscontracten voor de online verkeerscentrale en andere specialistische software. De kosten onderhoud automatisering bevat de kosten voor deze onderhoudscontracten. De kosten voor inhuur en verkeerskundig beheer dienen nog goed in de begroting opgenomen te worden. Preventief verkeerskundig beheer kost jaarlijks ongeveer 60.000 euro. Dit bedrag is gebaseerd op het evalueren van ongeveer 10 kruispunten per jaar inclusief 5 software updates. De andere 5 updates gaan mee in het jaarlijkse vervangingsbudget in verband met samenloop met de vervanging. Het overige budget van 55.000 euro is voor inhuur, ondersteuning van de projectassistenten, incidentele kosten zoals extra software updates en doorontwikkeling van de online verkeerscentrale.
VRI afsluitingen
De afsluitingen zijn overgedragen naar parkeren in 2020. Er is afgesproken geen budget over te hevelen. Het technisch onderhoud van het parkeerverwijssysteem is namelijk van de vakgroep parkeren naar de vakgroep VRI over gegaan. Dit bedrag staat onterecht nog in de begroting.
VRI parkeerverwijssysteem
Dit bedrag wordt gebruikt voor het technisch onderhoud aan het parkeerverwijssysteem en zijn ingeschat op basis van ervaring van de afgelopen jaren.
DBSA (dynamisch busstation Arnhem)
Dit bedrag is het onderhoudscontract voor de software voor de aansturing van het DBSA op het centraal station. Dit systeem wordt niet beheert door de vakgroep omdat het nooit werkend is opgeleverd. De kosten van het onderhoud komt het grooste deel direct uit de reserves en een deel van de VRI exploitatie. Het is nog onduidelijk het busstation gaat werken en overgedragen wordt.
VRI regionaal verkeersmanagement
De kosten voor regionaal verkeersmanagement zijn bestuurlijk vastgelegd tot en met 2021. Het is nog onduidelijke wat de kosten en de financiering hiervan na 2021 gaan worden. De bijdrage vanuit het exploitatiebudget VRI van 25.000 zal waarschijnlijk blijven.