Bijlage E - Overzicht beleid
Thema | Beleidsplan | Status | Contactpersoon |
Bestuurlijk | Coalitieakkoord 2018-2022 | Vastgesteld | |
Aanvullende afspraken op coalitieakkoord | |||
Ruimtelijk beleid | Structuurvisie | Vastgesteld; wordt vernieuwd | Eline Dekkers |
Welstandsnota Arnhem | Vastgesteld | ||
Koersdocument Arnhem 2040 | Inspraakronde | ||
Stedelijk beleid | Gemeentelijke Rioleringsplan 2014-2018 (in 2018 verlengd) GRP | Verlengd vanuit MJPB 2019-2022 (tekst) | Ronald Bos |
Ruimte voor de jeugd 2019 | Vastgesteld | Robin Driessen | |
Koersnota van Wijken weten | Vastgesteld | ||
Erfgoed | Ondanks toezeggingen en navragen nog niets aangeleverd | Pieter Polman | |
erfgoedverordening | |||
Beeldende kunst | Uitvoeringskader kunst in de openbare ruimte | concept | |
Inhoud beleid kunst in de openbare ruimte | Samenvattende notitie | ||
Circulariteit/Duurzaam inkopen | Mail omtrent duurzaamheid | Aansluiting en ondertekening diverse iniatieven, zoals klimaatplan etc. | Nils Busser |
Inleiding duurzaamheid gem Arnhem | Verzameling besluiten en voornemens | Nils Busser | |
Circulair Arnhem; visie | |||
Circulair Arnhem plan van aanpak | |||
Energie (zowel vervoer, energieverbruik van objecten, enz) | Nemia (New Energy Made in Arnhem) | Vastgesteld programma 2020 - 2030 | Marion Visser |
Klimaat adaptatie (omgaan met hittestress, enz) | Strategie klimaatadaptatie | Najaar raadsbehandeling | |
Aanpak wateroverlast Arnhem noord | Ronald Bos | ||
BP-Leemlagen met plankaart vastgesteld | Vastgesteld bestemmingsplan | Ronald Bos | |
Bekenvisie definitief | Ronald Bos | ||
Economisch vestigingsklimaat | Regionaal programma werklocaties | Lianne Hendriks | |
Mise en place horecavisie | |||
Detailhandel visie | |||
Standplaatsenbeleid | |||
Economische agenda | concept | ||
Arnhemse binnenstad | |||
Leefbaarheid | |||
Beeldkwaliteit | Zie ruimtelijk beleid | ||
Burgerparticipatie | |||
Buurtonderzoeken / buurtmonitors | |||
Mobiliteit | Beleidsnota fietsverkeer | Vastgesteld door de raad | Martijn te Lintelo |
Accentnota fiets | Vastgesteld door de raad | ||
Visie voor een bereikbaar Gelderland (provincie Gelderland) | |||
Mobiliteitsdoelen georganiseerd | Overzicht | ||
Flora en fauna | |||
“All inclusive” (de buitenruimte voor mindervaliden) | |||
Reinigen, vegen en onkruid bestrijding | |||
Keuzes in de inrichting van de openbare ruimte | |||
Kabels, leidingen en graafvergunningen | Handboek kabels en leidingen | Vastgesteld obv telecomwet en verordening kabels en leidingen | Sanne van den Berg |
Overige thema’s | Nota OOR (2014) | Ambtelijk vastgesteld | |
Bestuurlijk kader | Perspectiefnota 2021-2024 met daarin de veranderprogramma's; Geamendeerde begroting 2021. | Wordt vastgesteld door de raad | |
Document "uit perspectiefnota 2017; een inzicht in de verhoudingen tussen de diverse documenten | In 2017 gemaakt om inzicht te krijgen in diverse programma's | Hein den Hartog |
Samenvatting overzicht BELEID uit Geamendeerde begroting 2021:
Structuurvisie | Aanpak wateroverlast Arnhem noord (2015) |
Welstandsnota Arnhem | BP-Leemlagen met plankaart vastgesteld |
Koersdocument Arnhem 2040 | Bekenvisie definitief |
Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) | Regionaal programma werklocaties |
Groenvisie 2017 - 2035 | Mise en place horecavisie |
Ruimte voor de jeugd 2019 | Detailhandel visie |
Koersnota van Wijken weten | Standplaatsenbeleid |
Erfgoedverordening | Economische agenda |
Uitvoeringskader kunst in de openbare ruimte | Arnhemse binnenstad |
Inhoud beleid kunst in de openbare ruimte | Beleidsnota fietsverkeer |
Inleiding duurzaamheid gem Arnhem | Accentnota fiets |
Circulair Arnhem; visie | Mobiliteitsdoelen georganiseerd |
Circulair Arnhem plan van aanpak | Handboek kabels en leidingen |
Nemia New energy made in Arnhem 2020-2030 | Nota OOR (2014) |
Strategie klimaatadaptatie | Perspectiefnota 2021-2024 |
Bomenplan | De Arnhemse aanpak van de wijkgerichte energietransitie |
Toekomstbeeld stedelijk OV Arnhem en Nijmegen | Accentnota fiets, fietsambitie Arnhem 2019-2024 |
De Arnhemse Binnenstad 2015 | Visie "Ruimte voor beleving in de Arnhemse binnenstad" |
Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV)-Actieplan | Beleidsnota bodem 2012, Provincie Gelderland, gemeente Arnhem en gemeente Nijmegen |
Luchtagenda gemeente Arnhem | Actieplan Omgevingslawaai |
Rapportage geluidskaarten | Nota Bodembeheer |
Actualisatie Nota Bodembeheer | Beleidsplan externe veiligheid |
Beheerplan civieltechnische kunstwerken 2018-2019 | Beheerplan beeldende kunstwerken 2017-2021 |
Fonteinenvisie |