Beschikbaar budget
In totaal is jaarlijks ongeveer € 36.290.000 beschikbaar (excl. investeringen) voor het onderhoud van de openbare ruimte. De beschikbare middelen voor het beheer van de kapitaalgoederen van de openbare ruimte bestaan uit drie onderdelen:
-
Exploitatiebudget;
-
Vaste kosten (o.a. arbeidskosten voor IBOR-werkzaamheden);
-
Investeringsbudget.
Toelichting: Exploitatiebudget en Investeringsbudget (1 en 3)
Arnhem heeft voor 2021 geplande uitgaven voor het onderhoud aan de buitenruimte. Alle kosten voor het onderhoud (klein en groot) behoren bij het exploitatiebudget. Hierbij horen ook de kosten voor voorbereidingen, advies en onderzoek. Denk hierbij bijv. aan inhuur van een projectleider of toezichthouder of onderzoeken voor meerjarenplanning reconstructies. Het investeringsbudget herbergt tevens, naast de kosten om kapitaalgoederen te vervangen, kosten voor voorbereiding, advies en onderzoek.
Toelichting: Vaste kosten (2)
Naast de uitgaven voor exploitatie en investering vallen vaste kosten eveneens onder het beschikbaar budget. Dit zijn o.a. de kosten die de eigen dienst (binnen of buiten) maakt. Deze kosten bestaan daarnaast uit evt. energiekosten, overige kosten en belastingen en heffingen. Als laatste vallen de kapitaallasten (afschrijving en rente) van de kapitaalgoederen onder de vaste kosten.
Budget (bedragen x € 1.000) | Beschikbaar | |||
Beheerdiscipline | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Exploitatie | ||||
Wegen | 3.773 | 3.773 | 3.773 | 3.773 |
Stedelijk Waterbeheer | 1.935 | 1.935 | 1.935 | 1.935 |
Groen | 4.220 | 3.984 | 3.691 | 3.691 |
Bomen | 1.266 | 1.216 | 1.241 | 1.216 |
Civieltechnische Kunstwerken | 435 | 435 | 435 | 435 |
Openbare Verlichting | 679 | 723 | 719 | 716 |
Verkeerregelinstallaties | 514 | 514 | 514 | 514 |
Spelen | 603 | 603 | 603 | 640 |
Verkeer | 123 | 123 | 123 | 123 |
Beeldende Kunst | 23 | 23 | 23 | 23 |
Trolley Infrastructuur | 120 | 120 | 120 | 120 |
TOTAAL EXPLOITATIE | 13.691 | 13.449 | 13.177 | 13.186 |
Vaste kosten | ||||
Wegen | 2.827 | 2.817 | 2.807 | 2.797 |
Stedelijk Waterbeheer | 10.040 | 9.937 | 9.833 | 9.795 |
Groen | 1.751 | 1.744 | 1.743 | 1.739 |
Bomen | 49 | 48 | 47 | 46 |
Civieltechnische Kunstwerken | - | - | - | - |
Openbare Verlichting | 1.656 | 1.599 | 1.549 | 1.656 |
Verkeerregelinstallaties | 656 | 656 | 656 | 656 |
Spelen | - | - | - | - |
Verkeer | 5.600 | 5.320 | 5.320 | 5.320 |
Beeldende Kunst | - | - | - | - |
Trolley Infrastructuur | 20 | 20 | 20 | 20 |
TOTAAL VASTE KOSTEN | 22.599 | 22.141 | 21.975 | 22.029 |
Investeringen | ||||
Wegen | 3.043 | 2.750 | 2.750 | 2.750 |
Stedelijk Waterbeheer | 6.711 | 5.711 | 5.711 | 5.711 |
Groen | 230 | 50 | 50 | 50 |
Bomen | - | - | - | - |
Civieltechnische Kunstwerken | 1.528 | 650 | 650 | 650 |
Openbare Verlichting | 3.840 | 2.100 | 1.400 | 1.600 |
Verkeerregelinstallaties | 700 | 700 | 700 | 700 |
Spelen | - | - | - | - |
Verkeer | - | - | - | - |
Beeldende Kunst | 50 | 60 | 70 | 75 |
Trolley Infrastructuur* | - | - | - | - |
TOTAAL INVESTERINGEN | 16.102 | 12.021 | 11.331 | 11.536 |
TOTAAL OVERALL | 52.392 | 47.611 | 46.483 | 46.751 |
*Investeringen voor Trolley Infrastructuur zijn nog niet structureel. In 2021 speelt vervanging van een aantal masten in de Velperweg. Ten tijde van het opstellen van de nieuwe concessie zal het onderwerp investeringen (vervangingen) in de nieuwe concessie worden meegenomen.
Tabel 13. Beschikbaar budget
Onderhoud of investering?
De maatregelen vanuit de beheersystematiek zijn erop gericht de ontwerplevensduur bij aanleg van de functie te halen. Maatregelen die nodig zijn om de geplande levensduur te halen, zijn onderhoudsmaatregelen die in de regel uit het exploitatiebudget volgen. In de praktijk worden de termen groot onderhoud en vervanging vaak door elkaar gebruikt. Tot 2017 was het verschil ook minder van belang. Maar tegenwoordig is het onderscheid tussen onderhoud en vervanging (en levensduur-verlengend onderhoud) cruciaal vanwege de regels die de BBV stelt aan de financiering van de kosten.