Bijlage 9 Kengetallen beheertypen.
In onderstaande tabel zijn de kosten per beheertype aangegeven. Ter vergelijking zijn de kosten uit de benchmark groen ook aangegeven (mediaan). De kosten zijn inclusief vervangingen en overhead.
Deze tabel geeft een goede indruk van de kosten, om preciezere cijfers te verkrijgen wordt nog een life cycle kostentabel gemaakt. Bedragen zijn € per m2. Niet ingevulde bedragen zijn niet beschikbaar of er zijn te weinig gegevens om mee te vergelijken.
Beheertype | kengetal benchmark | kengetal Arnhem | |
BEPLANTING | |||
Struweel | 0,50 | 0,50 | |
Heesters hoog | 2,99 | 0,71 | |
Heesters laag | 2,99 | 0,71 | |
Wijkbos | |||
Parkbos | 0,06 | 0,75 | |
Blokhaag | 4,63 | 3,80 | |
Boomspiegel | |||
Rozen | 3,74 | 4,50 | |
Vaste planten | 3,06 | ||
Haag | 4,63 | 3,80 | |
Wisselperken | 82,00 | ||
Verticaal groen | |||
Grafbeplanting (gerekend als vaste planten) | 3,06 | ||
GRAS EN KRUIDENVEGETATIES | |||
Oevervegetatie | |||
Ruigte | |||
Gazon (16-24x maaien) | 0,42 | 0,36 | |
Gras/kruiden | 0,16 | 0,16 | |
Weiland | |||
Wadi | |||
WATER | |||
Kolk/wiel | |||
Moeras | |||
Poel | |||
Sloot en oever | 1,22 | 0,61 | |
Vijver | |||
Waterpartij | |||
OVERIG | |||
Onbegroeid terrein | |||
Pad onverhard | 0,39 | ||
Vlak onderhoud derden | |||
Vlak onderhoud projecten |