Areaalgegevens
In onderstaande tabel is het groenareaal weergegeven per beheertype per november 2020.
Beheertype Vlak | Oppervlakte (m2) | ||
wijkgroen en groenstructuren | parken | ||
Blokhaag | 78636 | Blokhaag | 455 |
Boomspiegel | 10047 | Boomspiegel | 17 |
Gazon | 2405464 | Gazon | 389352 |
Gras/kruiden | 2000257 | Gras/kruiden | 1054697 |
Haag | 35967 | Haag | 11363 |
Heesters hoog | 172276 | Heesters hoog | 28448 |
Heesters laag | 82613 | Heesters laag | 5873 |
Kolk/wiel | 13395 | Kolk/wiel | 23729 |
Moeras | 54029 | Moeras | 91710 |
Oevervegetatie | 15679 | Oevervegetatie | 16078 |
Onbegroeid terrein | 1137 | Onbegroeid terrein | 231 |
Pad onverhard | 6651 | Pad onverhard | 59642 |
Poel | 9168 | Poel | 261 |
Rozen | 4515 | Rozen | 399 |
Ruigte | 29340 | Ruigte | 12688 |
Sloot | 169022 | Sloot | 6521 |
Struweel | 604282 | Struweel | 53223 |
Vaste planten | 12171 | Vaste planten | 11510 |
Verticaal groen | 177 | ||
Vijver | 2051 | ||
Vlak onderhoud derden | 127305 | ||
Vlak onderhoud projecten | 185872 | ||
Wadi | 64286 | Wadi | 26 |
Waterpartij | 310727 | Waterpartij | 253334 |
Wijkbos | 664976 | Bos | 1709108 |
Wisselperken | 456 | ||
Zandbak | 711 | ||
Grafbeplanting | 50118 | ||
Weiland | 105543 | ||
De belangrijkste wijzigingen in de arealen zijn beschreven in de terugblik in hoofdstuk 7.2.
Kwaliteit van het areaal
De technische kwaliteit van het areaal wordt nu niet gemonitord. Aan de hand van het algemene beeld is dat de kwaliteit van het vlakgroen matig tot voldoende is als je kijkt naar de landelijke normering, zoals de CROW normen (B/C niveau). In het jaarlijkse MJPB wordt het als een 5,5 aangegeven. De kwaliteit komt overeen met het gevoerde sobere beheer. De ontwikkelingen van de kwaliteit als gevolgen van het huidige beheer worden in de terugblik in hoofdstuk 7.2 beschreven.